HYUNDAI Accent
Компактный размер, большие возможности!
Вы желаете иметь стильный автомобиль с современной технологической начинкой, удобный, комфортный и надежный. Такая машина есть — это Accent. И вот еще очень важный фактор — Accent удивительно доступный. Ни один другой автомобиль не обладает таким хорошим соотношением «цена-качество». Главное для вас — лишь подобрать наиболее подходящую комплектацию из пяти предлагаемых на выбор.
Вы можете выбрать Accent исключительно из-за его приятной внешности, но если еще учесть беспрецедентный комфорт и удовольствие от вождения, то Accent — очевидный выбор.
Hyundai Accent |
1.5 MT (MT0) 377 700 руб. |
1.5 MT (MT1) 398 700 руб. |
1.5 MT (MT2) 416 700 руб. |
1.5 MT (MT3) 431 700 руб. |
1.5 AT (AT4) 422 700 руб. |
1.5 AT (AT5) 455 700 руб. |
| Двигатель и трансмиссия | ||||||
| Двигатель | ||||||
| — 1.5 DOHC — неэтилированный бензин | + | + | + | + | + | + |
| — 16 клапанов, 102 лс | + | + | + | + | + | + |
| — 12 клапанов, 90 лс | - | - | - | - | - | - |
| Система сбережения энергии АКБ | + | + | + | + | + | + |
| Топливный бак (45 л) | + | + | + | + | + | + |
| Трансмиссия | ||||||
| — Механическая 5-ступенчатая | + | + | + | + | - | - |
| — Автоматическая 4-ступенчатая | - | - | - | - | + | + |
| Привод сцепления | ||||||
| — Гидравлический | + | + | + | + | - | - |
| Тормоза и безопасность | ||||||
| Тормозная система: передняя ось | ||||||
| — Вентилируемые дисковые механизмы | + | + | + | + | + | + | Тормозная система: задняя ось |
| — Механизмы барабанного типа | + | + | + | + | + | + |
| ABS (Антиблокировочная система) | - | - | - | + | - | + |
| Инерционные ремни безопасности | + | + | + | + | + | + |
| Преднатяжители ремней безопасности | + | + | + | + | + | + |
| Подушка безопасности водителя | - | - | - | + | - | + |
| Рулевая колонка c регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | + |
| Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + |
| Электрооборудование | ||||||
| Центральный замок | - | - | + | + | - | + |
| Электропривод стеклоподъемников | - | - | + | + | - | + |
| Электропривод зеркал | - | - | + | + | - | + |
| Электроподогрев зеркал | - | - | + | + | - | + |
| Омыватель и очиститель лобового стекла: с регулируемой паузой | + | + | + | + | + | + |
| Лампы головного света проекционного типа | ||||||
| — Электрокорректор фар | + | + | + | + | + | + |
| Цифровые часы | + | + | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + |
| Тахометр | + | + | + | + | + | + |
| Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + | + | + |
| Антенна штыревого типа | + | + | + | + | + | + |
| Динамики — 4 шт | - | - | + | + | + | + |
| Интерьер | ||||||
| Дистанционное открывание лючка бензобака и багажника из салона | + | + | + | + | + | + |
| Пепельница и прикуриватель с подсветкой | + | + | + | + | + | + |
| Подсветка багажного отделения | + | + | + | + | + | + |
| Передняя панель с подстаканниками | + | + | + | + | + | + |
| Сиденья | ||||||
| — Тканевая обивка | + | + | + | + | + | + |
| — Задние сиденья складываются 60:40 | + | + | + | + | + | + |
| — Крепление для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
| Рукоятка КП и рулевое колесо | ||||||
| — Мягкий пластик | + | + | + | + | + | + |
| Система вентиляции | ||||||
| Отопитель (4-скоростной вентилятор) | + | + | + | + | + | + |
| Кондиционер с ручным управлением | - | + | + | + | + | + |
| Экстерьер | ||||||
| Противоударный бампер (до 4 км/ч), в цвет кузова | + | + | + | + | + | + |
| Боковые накладки черного цвета | + | + | + | + | + | + |
| Брызговики (передние и задние) | + | + | + | + | + | + |
| Антикоррозийная обработка | + | + | + | + | + | + |
| Подкрылки арок передних колес | + | + | + | + | + | + |
| Колеса: стальные диски 5.0J x 13, шины 175/70 R13 | + | + | + | + | + | + |
| Декоративные колпаки | + | + | + | + | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + |
| Подвеска | ||||||
| Задняя подвеска: двухрычажная, витые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости | + | + | + | + | + | + |
| Передняя подвеска: стойки McPherson с витыми пружинами, стабилизатор поперечной устойчивости | + | + | + | + | + | + |
| Усиленная подвеска | + | + | + | + | + | + |
| Масляные амортизаторы | + | + | + | + | + | + |
| Примечание | ||||||
| Комплектации MT6, MT7 и MT8 соответствуют MT1, МТ2 и МТ3 + двигатель SOHC (характеристики указаны в комплектации MT6) | - | + | + | + | - | - |
Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Информация и цены являются действительными на момент публикации и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к официальному дилеру компании ТАГАЗ, по следующим координатам.
