Hyundai Sonata
Sonata — настолько комфортный автомобиль, что из двух дорог хочется выбрать ту, которая длиннее!
Настоящий полноразмерный седан в первую очередь отличает солидный запас пространства и комфорта. В нем и водитель, и пассажиры смогут ощутить, каким на самом деле должно быть передвижение на автомобиле. Его выносливость также не вызывает сомнений — в подтверждение к этому престижная первая премия J.D.Power 2004 за наиболее высокое качество среди автомобилей класса D.
Sonata отлично справится с ролью представительского бизнес-седана и семейного автомобиля. На дороге Sonata внушает почет и уважение — как раз то, чего вы заслуживаете.
Когда вы повернете ключ зажигания, для полного счастья вам будет нужна только дальняя дорога.
Hyundai Sonata |
2.0 MT (MT5) 557 700 руб. |
2.0 MT (MT6) 614 700 руб. |
2.0 AT (AT7) 626 700 руб. |
2.7 MT (MT10) 666 700 руб. |
2.7 MT (MT9) 696 700 руб. |
2.7 AT (AT8) 696 700 руб. |
2.7 AT (AT4) 744 700 руб. |
| Двигатель и трансмиссия | |||||||
| Двигатель | |||||||
| — 2.0 DOHC — неэтилированный бензин | + | + | + | - | - | - | - |
| — 2.7 DOHC — неэтилированный бензин | - | - | - | + | + | + | + |
| — 16 клапанов, 137 л.с. | + | + | + | - | - | - | - |
| — V6, 24 клапанов, 172 л.с. | - | - | - | + | + | + | + |
| Капот с шумоизоляцией и газовыми амортизаторами | + | + | + | + | + | + | + |
| Система сбережения энергии АКБ | + | + | + | + | + | + | + |
| Топливный бак (65 л) | + | + | + | + | + | + | + |
| Трансмиссия | |||||||
| — Механическая 5-ступенчатая | + | + | - | + | + | - | - |
| — Автоматическая 4-ступенчатая с режимом ручного переключения (спортивный режим) | - | - | + | - | - | + | + |
| Рукоятка КП и рулевое колесо | |||||||
| — Мягкий пластик | + | - | + | + | - | + | - |
| — Обшиты кожей | - | + | - | - | + | - | + |
| Тормоза и безопасность | Тормозная система: передняя ось | ||||||
| — Вентилируемые дисковые механизмы | + | + | + | + | + | + | + |
| Тормозная система: задняя ось | |||||||
| — Механизмы барабанного типа | - | - | - | - | - | - | - |
| — Дисковые механизмы | + | + | + | + | + | + | + |
| ABS (Антиблокировочная система) | + | + | + | + | + | + | + |
| TCS (Противобуксовочная система) | - | + | + | + | + | + | + |
| Подушки безопасности водителя и пассажира | + | + | + | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | - | - | - | - | - | - | + |
| Инерционные ремни безопасности с преднатяжителем и с ограничением предельного натяжения | + | + | + | + | + | + | + |
| Рулевая колонка c регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
| Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + |
| Подвеска | |||||||
| Передняя подвеска: на двойных рычагах | + | + | + | + | + | + | + |
| Задняя подвеска: многорычажная | + | + | + | + | + | + | + |
| Газовые амортизаторы Sachs | + | + | + | + | + | + | + |
| Интерьер | |||||||
| Центральный замок, включая замок багажника и лючка бензобака | + | + | + | + | + | + | + |
| Хромированные внутренние ручки дверей | - | + | + | + | + | + | + |
| Подсветка замка зажигания | + | + | + | + | + | + | + |
| Подсветка личины замка двери | - | + | + | + | + | + | + |
| Перчаточный ящик — запираемый | + | + | + | + | + | + | + |
| Пепельница и прикуриватель с подсветкой | |||||||
| — Дополнительная пепельница сзади | + | + | + | + | + | + | + |
| Передняя панель с подстаканником и емкостью для монет | + | + | + | + | + | + | + |
| Декоративные вставки из дерева | - | + | - | + | + | + | + |
| Сиденья | |||||||
| — Передний подлокотник с боксом | + | + | + | + | + | + | + |
| — Тканевая обивка | + | - | + | + | - | + | - |
| — Кожаная обивка | - | + | - | - | + | - | + |
| — Передние сиденья с регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
| — Передние сиденья с поясничным подпором | - | + | + | + | + | + | + |
| — Электропривод водительского сиденья | - | - | - | - | + | - | + |
| — Подогрев передних сидений | - | + | - | + | + | + | + |
| — Датчик присутствия пассажира | - | + | + | + | + | + | + |
| — Задние сиденья складываются 6:4 | + | + | + | + | + | + | + |
| — Задний подлокотник | + | - | - | - | - | - | - |
| — Задний подлокотник с боксом и подстаканниками | - | + | + | + | + | + | + |
| — Крепление для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + |
| Экстерьер | |||||||
| Легкая заводская тонировка | + | + | + | + | + | + | + |
| Фальшрадиаторная решетка (тип “B”) | + | + | + | + | + | + | + |
| Противоударный бампер (до 6 км/ч), в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + |
| Электрорегулируемые зеркала заднего вида в цвет кузова | |||||||
| — Широкоугольные, с электроподогревом | + | + | + | + | + | + | + |
| Ручки дверей в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + |
| Боковые накладки в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + |
| Накладка крышки багажника — хромированная | + | + | - | - | - | - | - |
| Брызговики (передние и задние) | + | + | + | + | + | + | + |
| Антикоррозийная обработка | + | + | + | + | + | + | + |
| Подкрылки арок передних колес | + | + | + | + | + | + | + |
| Колеса | |||||||
| — Стальные диски 6.0J x 15 | + | + | + | + | + | + | + |
| — Легкосплавные диски 6.0J x 16 | + | + | + | + | + | + | + |
| — Шины 205/65 HR15 | + | + | + | + | + | + | + |
| — Шины 205/60 R16 | + | + | + | + | + | + | + |
| Декоративные колпаки | + | - | - | - | - | - | - |
| Полноразмерное запасное колесо | |||||||
| — Легкосплавный диск | - | + | + | + | + | + | + |
| Электрооборудование | |||||||
| Электропривод боковых стекол | + | + | + | + | + | + | + |
| Омыватель и очиститель лобового стекла с регулируемой паузой | + | + | + | + | + | + | + |
| Лампы головного света | |||||||
| — Проекционного типа | - | + | + | + | + | + | - |
| — Ксеноновые фары | - | - | - | - | - | - | + |
| — Электрокорректор фар | + | + | + | + | + | + | + |
| — Омыватель фар | - | - | - | - | - | - | + |
| — Автоматическая регулировка уровня пучка света | - | - | - | - | - | - | + |
| Передние противотуманные фары | - | + | - | + | + | + | + |
| Электронные часы | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка яркости панели приборов | + | + | + | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + |
| Бортовой компьютер | - | - | - | + | + | + | + |
| Розетка бортовой сети в багажном отсеке | + | + | + | + | + | + | + |
| Аудио (радио + CD) | + | + | + | + | + | + | + |
| Антенна c электроприводом | + | + | + | + | + | + | + |
| Динамики (6 шт, включая высокочастотные) | + | + | + | + | + | + | + |
| Система вентиляции | |||||||
| Отопитель (4-скоростной вентилятор), задние воздуховоды | + | + | + | + | + | + | + |
| Кондиционер с ручным управлением | + | - | - | - | - | - | - |
| Климат-контроль | |||||||
| — Фильтр салона | - | + | + | + | + | + | + | — Система качества воздуха с датчиком влажности | - | + | + | + | + | + | + |
Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Информация и цены являются действительными на момент публикации и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к официальному дилеру компании ТАГАЗ, по следующим координатам.
