Vortex Estina
Просторная, быстрая, экономичная – такова Vortex Estina.
Обтекаемый седан с хромированной радиаторной решеткой вызывает симпатию. Простой динамичный дизайн вкупе с богатой комплектацией делают автомобиль Vortex Estina незаменимым в городских условиях. Инженерам и дизайнерам удалось достичь гармонии между интерьером и экстерьером автомобиля.
Модель включает в себя все стандарты европейского автомобиля: подушки безопасности, систему ABS+EBD, бортовой компьютер, богатый электропакет. На дороге автомобиль демонстрирует отличную динамику благодаря мощным двигателям (1,6 и 2,0л) и удачной схеме подвески (независимая на поперечных рычагах с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, спереди - типа McPherson, сзади - многорычажная).
Вам нужен удобный и быстрый автомобиль? Vortex Estina позаботится о вашем комфорте и привлечет внимание.
На автомобиль распространяется единая заводская гарантия - 3 года или 100 тыс. км пробега.
Vortex Estina |
1.6 MT (MT1) 399 900 руб. |
1.6 MT (MT2) 419 900 руб. |
1.6 MT (MT3) 439 900 руб. |
2.0 MT (MT4) 469 900 руб. |
| Двигатель и трансмиссия | ||||
| Двигатель | ||||
| — 1.6 DOHC — неэтилированный бензин | + | + | + | - |
| — 2.0 DOHC — неэтилированный бензин | - | - | - | + |
| — 119 л.с. | + | + | + | - |
| — 136 л.с. | - | - | - | + |
| Топливный бак (60 л) | + | + | + | + |
| Трансмиссия | ||||
| — Механическая 5-ступенчатая | + | + | + | + |
| Тормоза и безопасность | ||||
| Тормозная система: передняя ось | ||||
| — Дисковые механизмы | + | + | + | + |
| Тормозная система: задняя ось | ||||
| — Дисковые механизмы | + | + | + | + |
| ABS (Антиблокировочная система) | + | + | + | + |
| EBD (Система электронного распределения тормозных усилий) | + | + | + | + |
| Подушки безопасности водителя и пассажира | + | + | + | + |
| Передние боковые подушки безопасности | - | - | - | + |
| Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + | + |
| Рулевая колонка c регулировкой по высоте | + | + | + | + |
| Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + |
| Обогреваемое заднее стекло | + | + | + | + |
| Электрооборудование | ||||
| Люк с электроприводом | - | - | + | - |
| Электропривод стеклоподъемников | + | + | + | + |
| Электропривод зеркал | + | + | + | + |
| Доводчик боковых стекол | - | + | - | + |
| Доводчик боковых стекол и люка | - | - | + | - |
| Электроподогрев зеркал | + | + | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | - | + | + | + |
| Задний парктроник | - | + | + | + |
| Мультифункциональный руль | - | - | + | + |
| Передние противотуманные фары | - | - | + | + |
| CD проигрыватель | + | + | - | - |
| CD проигрыватель на 6 дисков | - | - | + | + |
| Противоугонная система | - | + | + | + |
| Иммобилайзер | - | + | + | + |
| Электропривод водительского сиденья | - | - | - | + |
| Электрокорректор головных фар | - | - | + | + |
| Дистанционное открытие лючка бензобака из салона | + | + | + | + |
| Дистанционное открытие багажника | - | + | + | + |
| Двухтональный звуковой сигнал | + | + | + | + |
| Динамики - 2 шт | + | - | - | - |
| Динамики - 6 шт | - | + | + | + |
| Интерьер | ||||
| Передний центральный подлокотник с боксом и 2-мя подстаканниками | + | + | + | + |
| Задний подлокотник с двойным подстаканником и боксом для хранения | + | + | + | + |
| Сиденья | ||||
| — Тканевая обивка | + | + | - | - |
| — Кожаная обивка | - | - | + | + |
| Регулировка водительского сиденья | ||||
| — 4 направления | + | - | - | - |
| — 8 направлений | - | + | + | + |
| Система вентиляции | ||||
| Кондиционер | + | + | - | - |
| Климат-контроль | - | - | + | + |
| Экстерьер | ||||
| Хромированная решетка радиатора | + | + | + | + |
| Легкосплавные алюминиевые диски 195/55 R15 | + | + | + | + |
| Боковые защитные молдинги | + | + | + | + |
| Подвеска | ||||
| Передняя | ||||
| — независимая типа McPherson на поперечных рычагах с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | + | + | + | + |
| Задняя | ||||
| — независимая многорычажная с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | + | + | + | + |
Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Информация и цены являются действительными на момент публикации и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к официальному дилеру компании ТАГАЗ, по следующим координатам.