Vortex Tingo
Хорошее оснащение и динамичный двигатель автомобиля Vortex Tingo позволяет чувствовать себя уверенно не только на дорогах мегаполиса, но и на более сложных трассах. Просторный салон одновременно вмещает пять человек, позволяет перевозить крупногабаритные грузы, давая возможность увеличить багажник за счет складывания задних сидений.
Автомобиль оснащается расширенным электропакетом и кондиционером уже в базовой комплектации. Для автомобиля класса SUV Tingo приятно удивляет своей экономичностью – при эксплуатации средний расход топлива составляет всего 7,5 л.
Безопасность автомобиля обеспечивают ABS, 2 подушки безопасности, которые есть уже в базовой комплектации.
Vortex Tingo – оптимальное сочетание мощности кроссовера и комфортабельности седана.
Vortex Tingo |
Comfort (MT1) 499 900 руб. |
Lux (MT2) 524 900 руб. |
Lux (AT3) 554 900 руб. |
| Двигатель и трансмиссия | |||
| Двигатель | |||
| — 1.8 бензиновый, 132 л.с. | + | + | + |
| Трансмиссия | |||
| — Механическая 5-ступенчатая | + | + | - |
| — Роботизированная 5-ступенчатая | - | - | + |
| — Передний привод (2WD) | + | + | + |
| Тормоза и безопасность | |||
| Тормозная система: передняя ось | |||
| — Вентилируемые дисковые тормоза | + | + | + |
| Тормозная система: задняя ось | |||
| — Дисковые, с механизмом стояночного тормоза | + | + | + |
| ABS (Антиблокировочная система) | + | + | + |
| Подушка безопасности водителя | + | + | + |
| Подушка безопасности пассажира | + | + | + |
| Регулируемая рулевая колонка | + | + | + |
| Гидроусилитель руля | + | + | + |
| Подвеска | |||
| Передняя подвеска | |||
| — Независимая, типа МакФерсон | + | + | + |
| Задняя подвеска | |||
| — Независимая, многорычажная | + | + | + |
| Интерьер | |||
| Ручная регулировка освещения салона | + | - | + |
| Автоматическая регулировка освещения салона | - | + | - |
| Складное заднее сиденье 50:50 | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + |
| Тканевая обивка сидений | + | + | + |
| Люк с электроприводом | - | + | - |
| Дистанционное открытие лючка топливного бака | + | + | + |
| Внутреннее зеркало заднего вида: компас, альтиметр, барометр | - | - | + |
| Электрооборудование | |||
| Электропривод стеклоподъемников | + | + | + |
| Противотуманные фары | + | + | + |
| Центральный замок | + | + | + |
| Электропривод боковых зеркал | - | + | + |
| Заднее обогреваемое стекло | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + |
| Кондиционер | + | + | + |
| Корректор угла наклона фар | - | + | + |
| Стеклоочиститель и стеклоомыватель заднего стекла | + | + | + |
| Задний парктроник | - | - | + |
| Аудио | |||
| Аудиоподготовка (4 динамика) | + | + | + |
| CD-проигрыватель | + | + | + |
| Мультифункциональный руль | - | - | + |
| Экстерьер | |||
| Пластиковый чехол для запасного колеса | + | + | + |
| Ручки дверей и бампер в цвет кузова | + | + | + |
| Колеса | |||
| — Легкосплавные алюминиевые диски, 16 дюймовые | + | + | + |
| — Шины 215/65 R16 | + | + | + |
| — Полноразмерное запасное колесо | + | + | + |
Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Информация и цены являются действительными на момент публикации и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к официальному дилеру компании ТАГАЗ, по следующим координатам.